清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
性能特點:
1、功率范圍:單機功率30KW-10000KW;
2、電壓范圍:0-10000V,0-10000A可定制;
3、輸出指示:高精度電壓電流顯示,液晶屏觸摸屏顯示;
4、恒壓恒流:輸出恒壓恒流自動切換,電壓電流值連續(xù)線性調(diào)節(jié);
5、保護功能:過壓保護、過流保護、過溫保護、過載保護;
6、通信功能:標配RS232、RS485、LAN接口,可選配CAN口;
7、外接采樣:本機標配外接補償,可降低因輸出回路較長等造成的壓降(選配);
8、可選外控功能:可選輸入模擬量類比信號控制電源輸出(DC0-5V信號)(選配);
9、可選遠程顯示:可選模輸出擬量信號顯示電源狀態(tài)(DC0-5V信號)(選配);
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | RU-450-301500 | RU-450-50900 | RU-450-60750 | RU-450-100450 | RU-450-150300 | RU-450-300150 | RU-450-50090 | RU-450-60075 | RU-450-80054 | RU-450-100045 | |
直流輸出 | 電壓 | 0-30V | 0-50V | 0-60V | 0-100V | 0-150V | 0-300V | 0-500V | 0-600V | 0-800V | 0-1000V |
電流 | 0-1500A | 0-900A | 0-750A | 0-450A | 0-300A | 0-150A | 0-90A | 0-75A | 0-54A | 0-45A | |
交流輸入 | 380V±10% | ||||||||||
輸出顯示 | 觸摸屏顯示 精度 :0.5% FS±3個字 | ||||||||||
顯示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000-9.999 | |||||||||||
輸出紋波 | 穩(wěn)壓精度:≤0.3%+10mV(rms)有效值 | ||||||||||
穩(wěn)流精度:≤0.5%+10mV(rms)有效值 | |||||||||||
電壓/電流設定 | 編碼器/觸摸屏設定 | ||||||||||
接口 | 標配RS232、 RS485和LAN,選配CAN | ||||||||||
動態(tài)響應時間 | 動態(tài)響應時間≤5ms (10%-90%負載) | ||||||||||
保護功能 | 具有過壓保護、過流保護、短路保護、溫度保護 | ||||||||||
散熱方式 | 強制風冷 | ||||||||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設計,操作環(huán)境:0℃~40℃;濕度:10%~85% RH; | ||||||||||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH | ||||||||||
尺寸重量 | 可咨詢相關銷售工程師 |
以上為常規(guī)型號,特殊型號可定制,相關可撥打服務熱線
性能特點:
1、功率范圍:單機功率30KW-10000KW;
2、電壓范圍:0-10000V,0-10000A可定制;
3、輸出指示:高精度電壓電流顯示,液晶屏觸摸屏顯示;
4、恒壓恒流:輸出恒壓恒流自動切換,電壓電流值連續(xù)線性調(diào)節(jié);
5、保護功能:過壓保護、過流保護、過溫保護、過載保護;
6、通信功能:標配RS232、RS485、LAN接口,可選配CAN口;
7、外接采樣:本機標配外接補償,可降低因輸出回路較長等造成的壓降(選配);
8、可選外控功能:可選輸入模擬量類比信號控制電源輸出(DC0-5V信號)(選配);
9、可選遠程顯示:可選模輸出擬量信號顯示電源狀態(tài)(DC0-5V信號)(選配);
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | RU-450-301500 | RU-450-50900 | RU-450-60750 | RU-450-100450 | RU-450-150300 | RU-450-300150 | RU-450-50090 | RU-450-60075 | RU-450-80054 | RU-450-100045 | |
直流輸出 | 電壓 | 0-30V | 0-50V | 0-60V | 0-100V | 0-150V | 0-300V | 0-500V | 0-600V | 0-800V | 0-1000V |
電流 | 0-1500A | 0-900A | 0-750A | 0-450A | 0-300A | 0-150A | 0-90A | 0-75A | 0-54A | 0-45A | |
交流輸入 | 380V±10% | ||||||||||
輸出顯示 | 觸摸屏顯示 精度 :0.5% FS±3個字 | ||||||||||
顯示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;0000V-9999V;0.000-9.999 | |||||||||||
輸出紋波 | 穩(wěn)壓精度:≤0.3%+10mV(rms)有效值 | ||||||||||
穩(wěn)流精度:≤0.5%+10mV(rms)有效值 | |||||||||||
電壓/電流設定 | 編碼器/觸摸屏設定 | ||||||||||
接口 | 標配RS232、 RS485和LAN,選配CAN | ||||||||||
動態(tài)響應時間 | 動態(tài)響應時間≤5ms (10%-90%負載) | ||||||||||
保護功能 | 具有過壓保護、過流保護、短路保護、溫度保護 | ||||||||||
散熱方式 | 強制風冷 | ||||||||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設計,操作環(huán)境:0℃~40℃;濕度:10%~85% RH; | ||||||||||
存儲環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH | ||||||||||
尺寸重量 | 可咨詢相關銷售工程師 |
以上為常規(guī)型號,特殊型號可定制,相關可撥打服務熱線