清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品特點:
小型直流電源;低紋波低噪聲的線性穩(wěn)壓方式;直觀的數字顯示;可以利用GP-600B型GPIB適配器來構建GPIB系統(tǒng)
描述
小型直流電源;低紋波低噪聲的線性穩(wěn)壓方式;直觀的數字顯示;可以利用GP-600B型GPIB適配器來構建GPIB系統(tǒng)
規(guī)格
型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 重量 |
PA10-5B | 10V/5A | 104×124×350 | 約6.6kg |
※PA18-1.2B | 18V/1.2A | 104×124×270 | 約4.7kg |
※PA18-2B | 18V/2A | 104×124×270 | 約4.7kg |
PA18-3B | 18V/3A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA18-5B | 18V/5A | 104×124×350 | 約6.6kg |
※PA36-1.2B | 36V/1.2A | 104×124×270 | 約4.7kg |
PA36-2B | 36V/2A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA36-3B | 36V/3A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA80-1B | 80V/1A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA120-0.6B | 120V/0.6A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA160-0.4B | 160V/0.4A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA250-0.25B | 250V/0.25A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA250-0.42B | 250V/0.42A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA350-0.2B | 350V/0.2A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA600-0.1B | 600V/0.1A | 104×124×350 | 約6.6kg |
※選件:頂部把手(需訂購,工廠安裝) |
產品特點:
小型直流電源;低紋波低噪聲的線性穩(wěn)壓方式;直觀的數字顯示;可以利用GP-600B型GPIB適配器來構建GPIB系統(tǒng)
描述
小型直流電源;低紋波低噪聲的線性穩(wěn)壓方式;直觀的數字顯示;可以利用GP-600B型GPIB適配器來構建GPIB系統(tǒng)
規(guī)格
型號 | 規(guī)格 | 尺寸 | 重量 |
PA10-5B | 10V/5A | 104×124×350 | 約6.6kg |
※PA18-1.2B | 18V/1.2A | 104×124×270 | 約4.7kg |
※PA18-2B | 18V/2A | 104×124×270 | 約4.7kg |
PA18-3B | 18V/3A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA18-5B | 18V/5A | 104×124×350 | 約6.6kg |
※PA36-1.2B | 36V/1.2A | 104×124×270 | 約4.7kg |
PA36-2B | 36V/2A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA36-3B | 36V/3A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA80-1B | 80V/1A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA120-0.6B | 120V/0.6A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA160-0.4B | 160V/0.4A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA250-0.25B | 250V/0.25A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA250-0.42B | 250V/0.42A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA350-0.2B | 350V/0.2A | 104×124×350 | 約6.6kg |
PA600-0.1B | 600V/0.1A | 104×124×350 | 約6.6kg |
※選件:頂部把手(需訂購,工廠安裝) |