清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品特點:
1、1/2 1U體積,小體積,高功率密度;
2、電壓60V/150V/300V/600V多規(guī)格可選;
3、源載一體設計,能量雙向流動;
4、具備并機功能,擴展輸出功率;
5、電池充電測試功能和電池模擬功能;
6、多通道單獨控制,實現(xiàn)同步或比例跟蹤功能;
7、OVP、OCP、OPP、OTP及輸入過欠壓保護等;
8、CC/CV優(yōu)先權設置功能;
9、輸出阻抗可調(diào)節(jié)
10、可設置電壓電流上升下降時間;
11、支持多種遠程控制,RS232,RS485、CAN、LAN、GPIB、模擬控制等;
小體積 高功率密度
VEM小功率雙向系列擁有1/2 1U的小體積,可提供800W功率輸出,不但具備高功率密度,同時也擁有高分辨率、高精度和高穩(wěn)定性等特性。輸出電壓可達600V,輸出電流可達30A。全系列共有8個型號,寬范圍輸出設計,一臺機器可涵蓋廣范圍的應用需求。
電源/負載 無縫切換
不同于傳統(tǒng)的電源和負載在正負電流切換時,中間會存在短暫的跳變和不連貫現(xiàn)象。VEM將雙向電源和回饋式負載功能特性集于一體,能夠?qū)崿F(xiàn)高速的源和載電流模式轉(zhuǎn)換,從而在輸出和吸收電流之間進行快速連續(xù)的無縫切換,有效避免電壓或電流過沖,較廣適用于電池、電池封裝以及電池保護板等儲能設備測試。
產(chǎn)品選型:
系列 | 型號 | 電壓 | 電流 | 功率 |
60V | VEM04-6030 | 60V | 30A | 400W |
---|---|---|---|---|
VEM08-6030 | 60V | 30A | 800W | |
150V | VEM04-15012 | 150V | 12A | 400W |
VEM08-15012 | 150V | 12A | 800W | |
300V | VEM04-3006 | 300V | 6A | 400W |
VEM08-3006 | 300V | 6A | 800W | |
600V | VEM04-6003 | 600V | 3A | 400W |
VEM08-6003 | 600V | 3A | 800W |
技術參數(shù):
型號 | VEM04-6030 | VEM08-6030 | VEM04-15012 | VEM08-15012 | VEM04-3006 | VEM08-3006 | VEM04-6003 | VEM08-6003 | |
額定值 | 輸出電壓 | 0~60V | 0~60V | 0~150V | 0~150V | 0~300V | 0~300V | 0~600V | 0~600V |
(0~40℃) | 輸出電流 | -30A~30A | -30A~30A | -12A~12A | -12A~12A | -6A~6A | -6A~6A | -3A~3A | -3A~3A |
輸出功率 | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | |
至小操作電壓 | 6V at -30A | 6V at -30A | 15V at -12A | 15V at -12A | 30V at -6A | 30V at -6A | 60V at -3A | 60V at -3A | |
定電流模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | -30A~30A | -30A~30A | -12A~12A | -12A~12A | -6A~6A | -6A~6A | -3A~3A | -3A~3A |
設定解析度 | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
定電壓模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0~60V | 0~60V | 0~150V | 0~150V | 0~300V | 0~300V | 0~600V | 0~600V |
設定解析度 | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
可編程內(nèi)阻 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ |
設定解析度 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
精度 | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | |
定功率模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W |
設定解析度 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
精度 | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | |
定電阻模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0.6~1000Ω | 0.6~1000Ω | 1.5~1000Ω | 1.5~1000Ω | 20~1000Ω | 20~1000Ω | 20~1000Ω | 20~1000Ω |
分辨率 | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 至小0.1Ω | |
精度 | Rmin:(Vreal-Vmax*0.1%)/Rset -Imax*0.2 | Rmin:(Vreal-Vmax*0.1%)/Rset -Imax*0.2% | |||||||
電流回讀值 | 量程 | -30A~30A | -30A~30A | -12A~12A | -12A~12A | -6A~6A | -6A~6A | -3A~3A | -3A~3A |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
電壓回讀值 | 量程 | 0~60V | 0~60V | 0~150V | 0~150V | 0~300V | 0~300V | 0~600V | 0~600V |
分辨率 | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
功率回讀值 | 量程 | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W |
分辨率 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
精度 | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1%FS | |
溫漂系數(shù) | 電壓溫漂 | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ |
電流溫漂 | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | |
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax |
電流 | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax |
電流 | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | |
紋波 | 電壓 | ≤100mVp-p | ≤100mVp-p | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ≤600mVp-p | ≤600mVp-p | ≤1200mVp-p | ≤1200mVp-p |
電流 | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | |
上升時間(10-90%) | 電壓(空載) | 5ms | 5ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 30ms | 30ms |
上升時間(10-90%) | 電壓(滿載) | 10ms | 10ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 60ms | 60ms |
下降時間(90-10%) | 電壓(空載) | 5ms | 5ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 30ms | 30ms |
下降時間(90-10%) | 電壓(滿載) | 5ms | 5ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 30ms | 30ms |
動態(tài)響應 | 電壓 | 電壓恢復到額定0.75%以內(nèi)(50-100%Load)≤10mS | 電壓恢復到額定0.75%以內(nèi)(50-100%Load)≤10mS | ||||||
輸出保護范圍 | 過流保護 | -32A or 32A | -32A or 32A | -12.5A or 12.5A | -12.5A or 12.5A | -6.3A or 6.3A | -6.3A or 6.3A | -3.1A or 3.1A | -3.1A or 3.1A |
過壓保護 | 63V | 63V | 155V | 155V | 315V | 315V | 610V | 610V | |
過功率保護 | -410W or 410W | -810W or 810W | -410W or 410W | -810W or 810W | -410W or 410W | -810W or 810W | -410W or 410W | -810W or 810W | |
交流參數(shù) | 電壓范圍 | 100~242Vac | 100~242Vac | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~242Vac | 100~242Vac | 100~240VAC | 100~240VAC |
過電壓保護 | 250Vac | 250Vac | 264VAC | 264VAC | 250Vac | 250Vac | 264VAC | 264VAC | |
欠壓保護 | 90Vac | 90Vac | 90VAC | 90VAC | 90Vac | 90Vac | 90VAC | 90VAC | |
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | |
功率因數(shù)PF | 大于0.98(超前或者滯后) | 大于0.98(超前或滯后) | 大于0.98(超前或者滯后) | 大于0.98(超前或滯后) | |||||
電流至大值(rms) | 2Aac(AC220V) | 4Aac(AC220V) | 2Aa | 4Aa | 2Aac(AC220V) | 4Aac(AC220V) | 4Aac | 4Aac | |
直流分量 | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | |
總電流波形畸變率THD | / | 小于5% | / | 小于5% | / | 小于5% | / | 小于5% | |
環(huán)境參數(shù) | 工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | |
噪音 | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | |
至大效率(至大輸入電壓滿載功率) | 84% | 86% | 85% | 88% | 84% | 88% | 84% | 87% | |
通訊接口 | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | |||||
尺寸mm(W*H*D) | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | |
凈重 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
常規(guī)規(guī)格技術,特殊定制可電話咨詢
產(chǎn)品特點:
1、1/2 1U體積,小體積,高功率密度;
2、電壓60V/150V/300V/600V多規(guī)格可選;
3、源載一體設計,能量雙向流動;
4、具備并機功能,擴展輸出功率;
5、電池充電測試功能和電池模擬功能;
6、多通道單獨控制,實現(xiàn)同步或比例跟蹤功能;
7、OVP、OCP、OPP、OTP及輸入過欠壓保護等;
8、CC/CV優(yōu)先權設置功能;
9、輸出阻抗可調(diào)節(jié)
10、可設置電壓電流上升下降時間;
11、支持多種遠程控制,RS232,RS485、CAN、LAN、GPIB、模擬控制等;
小體積 高功率密度
VEM小功率雙向系列擁有1/2 1U的小體積,可提供800W功率輸出,不但具備高功率密度,同時也擁有高分辨率、高精度和高穩(wěn)定性等特性。輸出電壓可達600V,輸出電流可達30A。全系列共有8個型號,寬范圍輸出設計,一臺機器可涵蓋廣范圍的應用需求。
電源/負載 無縫切換
不同于傳統(tǒng)的電源和負載在正負電流切換時,中間會存在短暫的跳變和不連貫現(xiàn)象。VEM將雙向電源和回饋式負載功能特性集于一體,能夠?qū)崿F(xiàn)高速的源和載電流模式轉(zhuǎn)換,從而在輸出和吸收電流之間進行快速連續(xù)的無縫切換,有效避免電壓或電流過沖,較廣適用于電池、電池封裝以及電池保護板等儲能設備測試。
產(chǎn)品選型:
系列 | 型號 | 電壓 | 電流 | 功率 |
60V | VEM04-6030 | 60V | 30A | 400W |
---|---|---|---|---|
VEM08-6030 | 60V | 30A | 800W | |
150V | VEM04-15012 | 150V | 12A | 400W |
VEM08-15012 | 150V | 12A | 800W | |
300V | VEM04-3006 | 300V | 6A | 400W |
VEM08-3006 | 300V | 6A | 800W | |
600V | VEM04-6003 | 600V | 3A | 400W |
VEM08-6003 | 600V | 3A | 800W |
技術參數(shù):
型號 | VEM04-6030 | VEM08-6030 | VEM04-15012 | VEM08-15012 | VEM04-3006 | VEM08-3006 | VEM04-6003 | VEM08-6003 | |
額定值 | 輸出電壓 | 0~60V | 0~60V | 0~150V | 0~150V | 0~300V | 0~300V | 0~600V | 0~600V |
(0~40℃) | 輸出電流 | -30A~30A | -30A~30A | -12A~12A | -12A~12A | -6A~6A | -6A~6A | -3A~3A | -3A~3A |
輸出功率 | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | |
至小操作電壓 | 6V at -30A | 6V at -30A | 15V at -12A | 15V at -12A | 30V at -6A | 30V at -6A | 60V at -3A | 60V at -3A | |
定電流模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | -30A~30A | -30A~30A | -12A~12A | -12A~12A | -6A~6A | -6A~6A | -3A~3A | -3A~3A |
設定解析度 | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
定電壓模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0~60V | 0~60V | 0~150V | 0~150V | 0~300V | 0~300V | 0~600V | 0~600V |
設定解析度 | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
可編程內(nèi)阻 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ | 0~1000mΩ |
設定解析度 | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | 0.1mΩ | |
精度 | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | 2%*Rmax | |
定功率模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W |
設定解析度 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
精度 | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | |
定電阻模式 | 調(diào)節(jié)范圍 | 0.6~1000Ω | 0.6~1000Ω | 1.5~1000Ω | 1.5~1000Ω | 20~1000Ω | 20~1000Ω | 20~1000Ω | 20~1000Ω |
分辨率 | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 0.1Ω | 至小0.1Ω | |
精度 | Rmin:(Vreal-Vmax*0.1%)/Rset -Imax*0.2 | Rmin:(Vreal-Vmax*0.1%)/Rset -Imax*0.2% | |||||||
電流回讀值 | 量程 | -30A~30A | -30A~30A | -12A~12A | -12A~12A | -6A~6A | -6A~6A | -3A~3A | -3A~3A |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
電壓回讀值 | 量程 | 0~60V | 0~60V | 0~150V | 0~150V | 0~300V | 0~300V | 0~600V | 0~600V |
分辨率 | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
精度 | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | <0.1%FS | |
功率回讀值 | 量程 | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W | -400W~400W | -800W~800W |
分辨率 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
精度 | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1.0%FS | <1%FS | |
溫漂系數(shù) | 電壓溫漂 | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ | 100ppm/℃ |
電流溫漂 | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | 50ppm/℃ | |
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax |
電流 | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax | ≤0.05%Umax |
電流 | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | ≤0.05%Imax | |
紋波 | 電壓 | ≤100mVp-p | ≤100mVp-p | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ≤600mVp-p | ≤600mVp-p | ≤1200mVp-p | ≤1200mVp-p |
電流 | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | ≤30mArms | |
上升時間(10-90%) | 電壓(空載) | 5ms | 5ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 30ms | 30ms |
上升時間(10-90%) | 電壓(滿載) | 10ms | 10ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 60ms | 60ms |
下降時間(90-10%) | 電壓(空載) | 5ms | 5ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 30ms | 30ms |
下降時間(90-10%) | 電壓(滿載) | 5ms | 5ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 30ms | 30ms |
動態(tài)響應 | 電壓 | 電壓恢復到額定0.75%以內(nèi)(50-100%Load)≤10mS | 電壓恢復到額定0.75%以內(nèi)(50-100%Load)≤10mS | ||||||
輸出保護范圍 | 過流保護 | -32A or 32A | -32A or 32A | -12.5A or 12.5A | -12.5A or 12.5A | -6.3A or 6.3A | -6.3A or 6.3A | -3.1A or 3.1A | -3.1A or 3.1A |
過壓保護 | 63V | 63V | 155V | 155V | 315V | 315V | 610V | 610V | |
過功率保護 | -410W or 410W | -810W or 810W | -410W or 410W | -810W or 810W | -410W or 410W | -810W or 810W | -410W or 410W | -810W or 810W | |
交流參數(shù) | 電壓范圍 | 100~242Vac | 100~242Vac | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~242Vac | 100~242Vac | 100~240VAC | 100~240VAC |
過電壓保護 | 250Vac | 250Vac | 264VAC | 264VAC | 250Vac | 250Vac | 264VAC | 264VAC | |
欠壓保護 | 90Vac | 90Vac | 90VAC | 90VAC | 90Vac | 90Vac | 90VAC | 90VAC | |
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | |
功率因數(shù)PF | 大于0.98(超前或者滯后) | 大于0.98(超前或滯后) | 大于0.98(超前或者滯后) | 大于0.98(超前或滯后) | |||||
電流至大值(rms) | 2Aac(AC220V) | 4Aac(AC220V) | 2Aa | 4Aa | 2Aac(AC220V) | 4Aac(AC220V) | 4Aac | 4Aac | |
直流分量 | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | -0.1A~+0.1A | |
總電流波形畸變率THD | / | 小于5% | / | 小于5% | / | 小于5% | / | 小于5% | |
環(huán)境參數(shù) | 工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | |
噪音 | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | |
至大效率(至大輸入電壓滿載功率) | 84% | 86% | 85% | 88% | 84% | 88% | 84% | 87% | |
通訊接口 | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | RS232/USB/RS485/CAN/LAN(標配) | |||||
尺寸mm(W*H*D) | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | 465*217*44 | |
凈重 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
常規(guī)規(guī)格技術,特殊定制可電話咨詢